Đến nay, có hơn 70 trường đại học xét tuyển bổ sung với hàng nghìn chỉ tiêu bổ sung dành cho thí sinh lựa chọn.
Dưới đây là danh sách các trường xét tuyển bổ sung, để biết chi tiết thông tin ngành, mã ngành, chỉ tiêu, mức điểm xét tuyển của các trường, thí sinh có thể xem chi tiết thông tin xét tuyển tại website của từng trường.
STT | Tên trường | Thời gian nhận hồ sơ |
1 | Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên | 3/10-15/10 |
2 | Đại học Văn Lang | 3/10-9/10 |
3 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long | 26/9-30/9 |
4 | Đại học Công nghiệp Việt Trì | 24/9-30/9 |
5 | Đại học Công nghiệp Vinh | 27/9-3/10 |
6 | Đại học Phạm Văn Đồng | 4/10 |
7 | Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh | 22/9-10/10 |
8 | Đại học Dầu khí Việt Nam | 17/9-30/9 |
9 | Đại học Phenikaa | 25/9-1/10 |
10 | Đại học Quốc tế Bắc Hà | Đến 30/9 |
11 | Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An | 22/9-2/10 |
12 | Đại học Công nghệ Sài Gòn | 27/0-1/10 |
13 | Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng | Đến 30/9 |
14 | Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên | 26/9-1/10 |
15 | Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị | 23/9-5/10 |
16 | Khoa Quốc tế – Đại học Huế | 23/9-5/10 |
17 | Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế | 23/9-5/10 |
18 | Trường Du lịch – Đại học Huế | 23/9-5/10 |
19 | Đại học Y Dược – Đại học Huế | 23/9-5/10 |
20 | Đại học Khoa học – Đại học Huế | 23/9-5/10 |
21 | Đại học Sư phạm – Đại học Huế | 23/9-5/10 |
22 | Đại học Nông Lâm – Đại học Huế | 23/9-5/10 |
23 | Đại học Kinh tế – Đại học Huế | 23/9-5/10 |
24 | Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế | 23/9-5/10 |
25 | Đại học Kiên Giang | Đến 4/10 |
26 | Đại học Nội vụ Hà Nội | 21/9-6/10 |
27 | Đại học Bạc Liêu | 27/9-5/10 |
28 | Đại học Quảng Nam | 22/9-30/9 |
29 | Đại học Ngân hàng TP.HCM | Đến 23/10 |
30 | Đại học Xây dựng Miền Tây | Đến 4/10 |
31 | Đại học Xây dựng Hà Nội | 27/9-6/10 |
32 | Đại học Quốc tế Miền Đông | 18/9-1/10 |
33 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | 23/9-28/9 |
34 | Đại học Mở TP.HCM | Đến 30/10 |
35 | Đại học Hoa Sen | Đến 26/9 |
36 | Đại học Văn Hiến | Đến 30/9 |
37 | Đại học Yersin Đà Lạt | Đến 30/9 |
38 | Đại học Phú yên | Đến 30/9 |
39 | Đại học Khánh Hòa | Đến 6/11 |
40 | Đại học Tiền Giang | 17/9-1/10 |
41 | Đại học Nông – Lâm Bắc Giang | 22/9-20/10 |
42 | Học viện Cán bộ TP.HCM | 3/10-8/10 |
43 | Học viện Ngân hàng | 20/9-25/9 |
44 | Đại học Quốc tế | 22/9-3/10 |
45 | Đại học Công nghệ Miền Đông | Đến 30/9 |
46 | Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội | Đến 30/9 |
47 | Đại học Nông Lâm TP.HCM | Đến 3/10 |
48 | Đại học Nguyễn Tất Thành | Đến 26/9 |
49 | Đại học Tôn Đức Thắng | 1/10-4/10 |
50 | Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam | 18/9-3/10 |
51 | Học viện Dân tộc | 16/9-30/9 |
52 | Đại học Quang Trung | Đến 30/9 |
53 | Đại học Thăng Long | 19/9-2/10 |
54 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | Đến 30/9 |
55 | Đại học Tài chính – Kế toán | 20/9-3/10 |
56 | Đại học Thành Đô | Đến 30/9 |
57 | Học viện Quản lý Giáo dục | 16/9-30/9 |
58 | Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM | Đến 30/9 |
59 | Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM | Đến 30/9 |
60 | Đại học Gia Định | Đến 30/9 |
61 | Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên | 16/10-30/10 |
62 | Đại học Đồng Tháp | Đến 30/9 |
63 | Đại học Hoa Lư | 17/9-15/10 |
64 | Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị | Từ 17/9 |
65 | Đại học Tây Nguyên | Đến 30/9 |
66 | Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu | 30/9 |
67 | Đại học Lâm nghiệp | Đến 2/10 |
68 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định | Đến 5/10 |
69 | Phân hiệu Đại học Quốc gia TP.HCM tại Bến Tre | Đến 3/10 |
70 | Đại học Tài Nguyên và Môi trường TP.HCM | Đến 30/9 |
71 | Học viện Hàng không Việt Nam | Đến 24/9 |
72 | Đại học Kinh tế TP.HCM
| Đến 30/9 |
73 | Đại học Công nghệ TP.HCM
| Đến 30/9 |
Trước đó, ngày 16/9 các trường đại học đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học. Kết quả công bố cho thấy, đa số các trường đại học lấy điểm chuẩn cao hơn so với năm 2020. Có thể nói, chưa bao giờ xét tuyển đại học "nóng" như năm nay.
Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, trong kỳ xét tuyển vừa qua, có 165 thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên (cho tổng 3 môn, chưa bao gồm điểm ưu tiên) nhưng không trúng tuyển nguyện vọng.
Trong 165 em, có 51 em đăng ký xét tuyển vào các trường khối dân sự, 114 em xét tuyển vào các trường công an, quân đội.
Để xem xét quyền lợi cho các em, Bộ GD&ĐT đã trao đổi với một số trường đại học lớn, các trường cho biết sẽ sẵn sàng xét tuyển bổ sung những thí sinh có kết quả thi THPT cao và thuộc đối tượng như trên, căn cứ vào nguyện vọng và điểm đạt được theo điểm chuẩn của từng ngành học cụ thể.