Theo thông báo, mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển vào Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội là từ 18 điểm trở lên, tùy từng ngành.
Mã tổ hợp xét tuyển, điểm điều kiện đăng ký xét tuyển (ĐKXT) đại học chính quy theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021, cụ thể như sau:
TT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Mã tổ hợp xét tuyển | Điểm điều kiện ĐKXT 2021 |
1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 34 | A00, A01, D01, D14 | ≥ 20 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 373 | A00, A01, D01 | ≥ 21 |
3 | 7340115 | Marketing | 114 | A00, A01, D01 | ≥ 22 |
4 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 114 | A00, A01, D01 | ≥ 21 |
5 | 7340301 | Kế toán | 698 | A00, A01, D01 | ≥ 20 |
6 | 7340302 | Kiểm toán | 124 | A00, A01, D01 | ≥ 20 |
7 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 114 | A00, A01, D01 | ≥ 21 |
8 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 114 | A00, A01, D01 | ≥ 20 |
9 | 7480101 | Khoa học máy tính | 114 | A00, A01 | ≥ 22 |
10 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 64 | A00, A01 | ≥ 20 |
11 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 234 | A00, A01 | ≥ 22 |
12 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 124 | A00, A01 | ≥ 22 |
13 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 134 | A00, A01 | ≥ 21 |
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 369 | A00, A01 | ≥ 23 |
15 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 404 | A00, A01 | ≥ 22 |
16 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 264 | A00, A01 | ≥ 23 |
17 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 443 | A00, A01 | ≥ 22 |
18 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 134 | A00, A01 | ≥ 20 |
19 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 498 | A00, A01 | ≥ 22 |
20 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 468 | A00, A01 | ≥ 20 |
21 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 264 | A00, A01 | ≥ 23 |
22 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 133 | A00, B00, D01, D07 | ≥ 18 |
23 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 43 | A00, B00, D01, D07 | ≥ 18 |
24 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 63 | A00, B00, D01, D07 | ≥ 18 |
25 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 159 | A00, A01, D01 | ≥ 20 |
26 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | 33 | A00, A01, D01 | ≥ 20 |
27 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 44 | A00, A01 | ≥ 20 |
28 | 7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 44 | A00, A01 | ≥ 20 |
29 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 54 | A00, A01, D01 | ≥ 22 |
20 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 169 | D01 | ≥ 21 |
31 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 94 | D01, D04 | ≥ 21 |
32 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 64 | D01, DD2 | ≥ 21 |
33 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 64 | D01, D06 | ≥ 21 |
34 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 54 | A00, A01, D01 | ≥ 20 |
35 | 7810101 | Du lịch | 133 | C00, D01, D14 | ≥ 20 |
36 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 168 | A00, A01, D01 | ≥ 20 |
37 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 114 | A00, A01, D01 | ≥ 20 |
38 | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 44 | A00, A01, D01 | ≥ 20 |
39 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 44 | A00, A01 | ≥ 20 |
* Cách tính điểm xét tuyển (ĐXT) như sau:
- Đối với tổ hợp môn xét tuyển các môn không nhân hệ số:
ĐXT = M1 + M2 + M3 + Điểm ưu tiên (nếu có)
Trong đó: M1, M2, M3 là kết quả điểm thi THPT năm 2021 của các môn thi thuộc tổ hợp xét tuyển.
- Đối với tổ hợp môn xét tuyển có môn nhân hệ số (áp dụng cho các ngành ngôn ngữ):
ĐXT = (Điểm Toán + Điểm Ngữ văn + (Điểm Ngoại ngữ x 2)) x 3/4 + Điểm ưu tiên (nếu có)
- Điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) của các tổ hợp môn xét tuyển trong cùng một ngành là bằng nhau.
- Trong trường hợp số thí sinh có ĐXT đạt ngưỡng điểm trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu một ngành thì các thí sinh có ĐXT bằng Điểm chuẩn sẽ được xét trúng tuyển theo các tiêu chí phụ trong đề án.