Trường đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh công bố điểm sàn xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT 2023. Theo đó, điểm sàn dao động từ 16 - 19 điểm tùy ngành. Đối với nhóm ngành sức khỏe, ngưỡng điểm do Bộ GD&ĐT quy định.
Điểm sàn các ngành như sau:
STT | Ngành xét tuyển | Mã ngành | Điểm sàn xét tuyển | Tổ hợp xét tuyển |
1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 19 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) C01 (Toán, Văn, Lý) D01 (Toán, Văn, Anh) |
2 | An toàn thông tin | 7480202 | 16 |
3 | Khoa học dữ liệu (Data Science) | 7460108 | 16 |
4 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 16 |
5 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209 | 16 |
6 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 18 |
7 | Công nghệ ô tô điện | 7520141 | 16 |
8 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 16 |
9 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 16 |
10 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 16 |
11 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 16 |
12 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 16 |
13 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 16 |
14 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 16 |
15 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | 16 |
16 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 17 |
17 | Tài chính quốc tế | 7340206 | 16 |
18 | Kế toán | 7340301 | 17 |
19 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 18 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) C00 (Văn, Sử, Địa) D01 (Toán, Văn, Anh) |
20 | Digital Marketing (Marketing số) | 7340114 | 18 |
21 | Marketing | 7340115 | 18 |
22 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 16 |
23 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 16 |
24 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 16 |
25 | Thương mại điện tử | 7340122 | 16 |
26 | Bất động sản | 7340116 | 16 |
27 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 18 |
28 | Tâm lý học | 7310401 | 16 |
29 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 17 |
30 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | 16 |
31 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 16 |
32 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 16 |
33 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 16 |
34 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 16 |
35 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 16 |
36 | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | 16 |
37 | Luật kinh tế | 7380107 | 16 |
38 | Luật thương mại quốc tế | 7380109 | 16 |
39 | Luật | 7380101 | 16 |
40 | Kiến trúc | 7580101 | 16 | A00 (Toán, Lý, Hóa) D01 (Toán, Văn, Anh) V00 (Toán, Lý, Vẽ) H01 (Toán, Văn, Vẽ) |
41 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 16 |
42 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 16 |
43 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 17 |
44 | Nghệ thuật số (Digital Art) | 7210408 | 16 |
45 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 7210302 | 16 |
46 | Thanh nhạc | 7210205 | 16 | N00 (Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2) |
47 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 18 | A01 (Toán, Lý, Anh) C00 (Văn, Sử, Địa) D01 (Toán, Văn, Anh) D15 (Văn, Địa, Anh) |
48 | Đông phương học | 7310608 | 16 |
49 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 16 |
50 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 16 |
51 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 16 | A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) D14 (Văn, Sử, Anh) D15 (Văn, Địa, Anh) |
52 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 16 |
53 | Dược học | 7720201 | Theo quy định của Bộ GD-ĐT | A00 (Toán, Lý, Hóa) B00 (Toán, Hóa, Sinh) C08 (Văn, Hóa, Sinh) D07 (Toán, Hóa, Anh) |
54 | Điều dưỡng | 7720301 |
55 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 |
56 | Thú y | 7640101 | 17 |
57 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 16 |
58 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 16 |
59 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 16 |
Đối với các ngành có tổ hợp xét tuyển bao gồm môn năng khiếu vẽ (kiến trúc, thiết kế nội thất, thiết kế đồ họa, thiết kế thời trang, nghệ thuật số (Digital Art), công nghệ điện ảnh, truyền hình); năng khiếu âm nhạc 1 và 2 (thanh nhạc) thí sinh có thể tham dự kỳ thi năng khiếu do trường tổ chức hoặc lấy kết quả thi năng khiếu từ trường đại học khác để kết hợp xét tuyển theo tổ hợp môn quy định.
Dự kiến trường sẽ tổ chức kỳ thi năng khiếu gồm năng khiếu âm nhạc và năng khiếu vẽ vào ngày 5/8/2023.
Trong khi đó, điểm sàn xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT của Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP. Hồ Chí Minh dao động từ 16 - 19 điểm. Cụ thể, ngành có mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển cao nhất là kinh doanh quốc tế: 19 điểm.
Các ngành luật quốc tế, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, công nghệ truyền thông, quan hệ quốc tế có mức điểm nhận hồ sơ là 18 điểm.
Năm nay, Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP. Hồ Chí Minh thực hiện nhiều phương thức tuyển sinh, trong đó với phương thức xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT chiếm 25% tổng chỉ tiêu, tương đương 1.653 chỉ tiêu.
Học viện Hàng không Việt Nam: Với phương thức xét điểm thi THPT, điểm sàn thấp nhất là 16 điểm với ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.
Cao nhất là ngành Quản lý hoạt động bay, có điểm sàn là 20 điểm.
Với phương thức xét điểm học bạ, điểm sàn là 18 điểm cho tất cả các ngành.
Với phương thức xét tuyển bằng điểm đánh giá năng lực, điểm sàn là 600 khi xét tuyển bằng bài thi do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minhtổ chức; 66 điểm với các ngành xét tuyển bằng điểm đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức.
Điểm sàn vào các ngành của Học viện Hàng không Việt Nam cụ thể như sau:
Trường Đại học Hoa Sen thông báo mức điểm tối thiểu nhận hồ sơ xét tuyển đợt 1 theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Điểm sàn xét tuyển các ngành đào tạo của nhà trường như sau:
Các tổ hợp môn xét tuyển như sau:
Toán, Vật lý, Hóa học (A00)
Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)
Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) (D01/D03)
Toán, Tiếng Anh, Sinh học (D08)
Toán, Tiếng Anh, Lịch sử (D09)
Toán, Tiếng Anh, Hóa học (D07)
Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lịch sử (D14)
Ngữ Văn, Tiếng Anh, Địa lý (D15)
Mức điểm tối thiểu nhận hồ sơ xét tuyển là tổng điểm các môn thi của tổ hợp môn xét tuyển đối với học sinh THPT ở khu vực 3 và không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống.
Mức chênh lệch điểm nhận hồ sơ xét tuyển giữa các nhóm đối tượng và khu vực tuyển sinh áp dụng theo khung điểm ưu tiên được quy định tại Chương I, Mục 1, Điều 7 của Phụ lục Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; cụ thể như sau: