Các trường đại học công bố điểm xét tuyển ngành Sức khỏe, ngành Sư phạm, cụ thể như sau:
* Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội)
Theo thông báo của Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, điểm xét tuyển các ngành sư phạm Trường Đại học Giáo dục, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào từ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông để tuyển sinh trình độ đại học năm 2021 đối với thí sinh ở khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả các tổ hợp gồm 3 bài thi/môn thi như sau:
STT | Nhóm ngành | Ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm ngưỡng ĐBCLĐV | Ghi chú |
1 | GD1 | - Sư phạm Toán - Sư phạm Vật lý - Sư phạm Hoá học - Sư phạm Sinh học - Sư phạm Khoa học Tự nhiên | - Toán, Vật lý, Hóa học (A00) - Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) - Toán, Hóa học, Sinh học (B00) - Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | 20.0 | |
2 | GD2 | - Sư phạm Ngữ văn - Sư phạm Lịch sử - Sư phạm Lịch sử và Địa lý | - Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) - Ngữ văn, Lịch Sử, Địa lý (C00) - Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (D14) - Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh (D15) | 20.0 | |
3 | GD3 | - Khoa học giáo dục - Quản trị Chất lượng giáo dục - Quản trị Công nghệ giáo dục - Quản trị trường học - Tham vấn học đường | - Toán, Vật lý, Hóa học (A00) - Toán, Hóa học, Sinh học (B00) - Ngữ văn, Lịch Sử, Địa lý (C00) - Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | 19.0 | Theo Công văn số 1422/QĐ-ĐT, ngày 03/08/2021 của Trường ĐHGD |
4 | GD4 | Giáo dục Tiểu học | - Toán, Vật lý, Hóa học (A00) - Toán, Hóa học, Sinh học (B00) - Ngữ văn, Lịch Sử, Địa lý (C00) - Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | 20.0 | |
5 | GD5 | Giáo dục Mầm non | - Toán, Vật lý, Hóa học (A00) - Toán, Hóa học, Sinh học (B00) - Ngữ văn, Lịch Sử, Địa lý (C00) - Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | 19.5 | Thí sinh phải tham gia và có kết quả “Đạt” ở bài đánh giá năng khiếu của Trường ĐHGD |
* Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (HIU) công bố điểm sàn xét tuyển đại học theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021.
* Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu:
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu (Mã trường BVU) công bố điểm nhận hồ sơ (điểm sàn) xét tuyển đại học chính quy theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:
Stt | Tên ngành/ Chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm nhận hồ sơ ĐKXT |
1 | Quản trị kinh doanh, 4 chuyên ngành: - Quản trị doanh nghiệp - Quản trị Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn - Quản trị truyền thông đa phương tiện - Kinh doanh quốc tế | 7340101 | A00, C00, C20, D01 | 15 |
2 | Kế toán, 2 chuyên ngành: - Kế toán kiểm toán - Kế toán tài chính | 7340301 | A00, A09, C04, D01 | 15 |
3 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D09, D01 | 15 |
4 | Bất động sản | 7340116 | A00, C04, C01, D01 | 15 |
5 | Marketing, 3 chuyên ngành: - Marketing thương hiệu - Digital marketing - Marketing và tổ chức sự kiện | 7340115 | A00, A09, C01, D01 | 15 |
6 | Luật, 3 chuyên ngành: - Luật dân sự - Luật hành chính - Luật kinh tế | 7380101 | A00, A01, C00, D01 | 15 |
7 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, 3 chuyên ngành: - Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - Tổ chức quản lý cảng - XNK - Giao nhận vận tải quốc tế - Kinh tế vận tải | 7510605 | A00, C00, C04, D01 | 15 |
8 | Đông phương học, 3 chuyên ngành: - Đông phương học - Ngôn ngữ Nhật Bản - Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7310608 | C00, C20, D01, C19 | 15 |
9 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | C00, C20, D01, D15 | 15 |
10 | Ngôn ngữ Anh, 3 chuyên ngành: - Tiếng Anh thương mại - Tiếng Anh du lịch - Phương pháp giảng dạy tiếng Anh | 7220201 | A01, D01, D14, D15 | 15 |
11 | Tâm lý học | 7310401 | C00, C20, D01, D15 | 15 |
12 | Công nghệ thông tin, 3 chuyên ngành: - Công nghệ thông tin - Quản trị mạng và an toàn thông tin - Lập trình ứng dụng di động và game | 7480201 | A00, A01, A02, D01 | 15 |
13 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí, 2 chuyên ngành: - Cơ điện tử - Cơ khí chế tạo máy | 7510201 | A00, A01, A02, D01 | 15 |
14 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, A02, D01 | 15 |
15 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, 3 chuyên ngành: - Điện công nghiệp và dân dụng - Điện tử công nghiệp - Điều khiển và tự động hóa | 7510301 | A00, A01, A02, D01 | 15 |
16 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 7510102 | A00, A01, A02, C01 | 15 |
17 | Công nghệ kỹ thuật hoá học, 3 chuyên ngành: - Công nghệ kỹ thuật hoá học - Công nghệ hóa dầu - Công nghệ môi trường | 7510401 | A00, A01, B00, D07 | 15 |
18 | Công nghệ thực phẩm, 2 chuyên ngành: - Công nghệ thực phẩm - Quản lý chất lượng thực phẩm | 7540101 | A00, B00, B03, C08 | 15 |
19 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, C00, C20, D01 | 15 |
20 | Quản trị khách sạn, 2 chuyên ngành: - Quản trị khách sạn - Quản trị Nhà hàng-Khách sạn | 7810201 | A00, C00, C20, D01 | 15 |
21 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | A00, C00, C01, D01 | 15 |
22 | Dược học | 7720201 | A00, B00, B08, C08 | 21 |
23 | Điều dưỡng | 7720301 | A00, B00, B08, C08 | 19 |
Điểm nhận hồ sơ nêu trên của Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu áp dụng cho thí sinh là học sinh THPT khu vực 3. Mức chênh lệch điểm nhân hồ sơ giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 điểm; giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 điểm.